ITA系列 ITA1KVA
艾默生 UHA1R-0010L详细参数表 容量 1KVA 型号 UHAR1R-0010L 艾默生 UHA1R-0010L输入参数 整流器类型 IGBT整流 额定电压 220Vac单相三线 输入电压围压 120Vac~280Vac 输入频率范围 40Hz~70Hz 输入功率因数 0.99 艾默
艾默生 UHA1R-0010L详细参数表
艾默生 UHA1R-0010L输入参数
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 220Vac单相三线 |
输入电压围压 | 120Vac~280Vac |
输入频率范围 | 40Hz~70Hz |
输入功率因数 | ≥0.99 |
艾默生 UHA1R-0010L输出参数
额定输出功率 | 1000VA / 900 W |
额定输出电压 | 220/230/240Vac(用户可调) |
输出频率 | 50/60 Hz ± 0.1Hz |
工作方式 | 在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 150%,60s |
艾默生 UHA1R-0010L电池和运行时间
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标机后备时间 | 30分钟-8小时可选 |
电池包型号 | U08-09C1-03(最多可选择7个)430W*470D*85H,26Kg |
电池包型典型充电时间 | 8小时 |
电池电压 | 48V |
艾默生 UHA1R-0010L系统参数及标准
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
整机效率 | Up to 90% |
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-2 2nd ed=CISRP22 |
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
艾默生 UHA1R-0010L通信和管理
接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡) |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
艾默生 UHA1R-0010L物理指标
W | 430.00 mm |
D | 470.00 mm |
H | 85.00 mm |
重量 | 9.00 KG |
颜色 | 黑色 |
艾默生 UHA1R-0010L环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 0 - 95% |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <50.00 dB |
艾默生 UHA1R-0010L保修
1KVA-24V UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 4 | 17AH | 1 | A1 |
供电1小时 | 1台 | 4 | 24AH | 1 | A2 |
供电2小时 | 1台 | 4 | 38AH | 1 | A2 |
供电3小时 | 1台 | 4 | 65AH | 1 | A4 |
供电4小时 | 1台 | 4 | 100AH | 1 | A4 |
供电6小时 | 1台 | 8 | 65AH | 1 | A8 |
供电9小时 | 1台 | 8 | 100AH | 1 | A8 |
1KVA-36V UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 3 | 17AH | 1 | A1 |
供电1小时 | 1台 | 3 | 24AH | 1 | A2 |
供电2小时 | 1台 | 3 | 38AH | 1 | A2 |
供电3小时 | 1台 | 3 | 65AH | 1 | A4 |
供电4小时 | 1台 | 3 | 100AH | 1 | A4 |
供电6小时 | 1台 | 6 | 65AH | 1 | A8 |
供电9小时 | 1台 | 6 | 100AH | 1 | A8 |
1KVA AC 220V输入:AC 220V输出
输入参数 |
输入电压 | 220V AC |
输入火线线径 | 2.5mm2 |
输入零线线径 | 2.5mm2 |
输入地线线径 | 2.5mm2 |
输入空开 | 10A -2P |
输出参数 |
输出电压 | 220V AC |
输出线径 | 2.5mm2 |
输出零线线径 | 2.5mm2 |
输出地线线径 | 2.5mm2 |
输出空开 | 10A -2P |
电池参数 |
外接电池空开 | 32A-2P |
外接电池线径 | 4mm2 |