显示面板旋转设计,操作明确简洁,维护便利,智能化电池管理功能,超大充电能力,延长电池使用寿命,支持服务器自动关机功能,提供多种监控端口,满足不同监控需求,提供丰富机架用选
详细说明
显示面板旋转设计,操作明确简洁,维护便利,智能化电池管理功能,超大充电能力,延长电池使用寿命,支持服务器自动关机功能,提供多种监控端口,满足不同监控需求,提供丰富机架用选件,方便机架内的配电/监控等功能的一体化实施
艾默生 UHA1R-0100L详细参数表
艾默生 UHA1R-0100L输入参数
整流器类型 | IGBT整流 |
额定电压 | 单相三线220/230 Vac ; 三相四线 380/400Vac |
输入电压围压 | 120Vac~288Vac |
输入频率范围 | 45Hz~65Hz |
输入功率因数 | 单相≥0.99 三相≥0.95 |
艾默生 UHA1R-0100L输出参数
额定输出功率 | 10000VA / 9KW |
额定输出电压 | 单相220Vac |
输出频率 | 50/60 Hz ±0.1Hz |
工作方式 | 双变换在线式 |
输出波形 | 正弦波 |
转换时间 | 0ms |
过载能力 | 105%~125%5min,125%~150%1min,大于150%500ms |
艾默生 UHA1R-0100L电池和运行时间
电池型号 | 免维护密封铅酸电池 |
标机后备时间 | 30 分钟-8小时可选 |
电池包型号 | U16-07C1( 机架内高度2U )435W*640D*85H,50Kg |
电池包型典型充电时间 | 8小时 |
电池电压 | 192V |
艾默生 UHA1R-0100L系统参数及标准
安装方式 | 机架式/塔式兼容 |
整机效率 | Up to 92.5% |
电磁兼容 | ICE/EN/AS 62040-2 IEC/EN61000-3-11 IEC/EN61000-3-12 YD/T1095-2008 |
浪涌保护 | ICE/EN 62040-2,满足ICE/EN 61000-4-5 |
防护类型 | IP20 |
艾默生 UHA1R-0100L通信和管理
接口端口 | USB/智能卡槽(干接点卡/SIC卡/SNMP卡/RS485卡)SiteMonitor管理软件 |
控制面板 | 多功能液晶显示器状态管理控制台。 |
有声报警 | 市电停电时报警4秒一次:特别的低电池报警每秒一次 |
艾默生 UHA1R-0100L物理指标
W | 435.00 mm |
D | 660.00 mm |
H | 85.00 mm |
重量 | 21.5 KG |
颜色 | 黑色 |
艾默生 UHA1R-0100L环境
工作环境 | 0 - 40 °C |
工作相对湿度 | 5 - 95% 无凝露 |
操作高度 | 0-1500米 |
存储温度 | -5 - 45 °C |
存储相对湿度 | 0 - 95% |
存储高度 | 0-15000米 |
听觉噪音距设备表面 1 m 处 | <55.00 dB |
艾默生 UHA1R-0100L保修
容量="10KVA-192V" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 16 | 24AH | 1 | A16 |
供电1小时 | 1台 | 16 | 65AH | 1 | A16 |
供电2小时 | 1台 | 16 | 100AH | 1 | A16 |
供电4小时 | 1台 | 32 | 100AH | 1 | A32 |
供电6小时 | 1台 | 48 | 100AH | 3 | A16 |
供电8小时 | 1台 | 64 | 100AH | 2 | A32 |
供电10小时 | 1台 | 80 | 100AH | 5 | A16 |
容量="10KVA-240V" UPS电源长延时配置
断电后供电时间 | 主机 | 蓄电池数量 | 单电池容量(AH) | 电池柜数量 | 电池柜型号 |
供电30分钟 | 1台 | 20 | 24AH | 1 | A20 |
供电1小时 | 1台 | 20 | 65AH | 1 | A20 |
供电2小时 | 1台 | 20 | 100AH | 1 | A20 |
供电4小时 | 1台 | 40 | 100AH | 1 | A40 |
供电6小时 | 1台 | 60 | 100AH | 3 | A20 |
供电8小时 | 1台 | 80 | 100AH | 4 | A20 |
供电10小时 | 1台 | 100 | 100AH | 5 | A20 |
10KVA AC 220V输入:AC 220V输出
输入参数 |
输入电压 | 220V AC |
输入火线线径 | 6mm2 |
输入零线线径 | 6mm2 |
输入地线线径 | 6mm2 |
输入空开 | 40A -2P |
输出参数 |
输出电压 | 220V AC |
输出线径 | 6mm2 |
输出零线线径 | 6mm2 |
输出地线线径 | 6mm2 |
输出空开 | 40A -2P |
电池参数 |
外接电池空开 | 100A-2P |
外接电池线径 | 10mm2 |
10KVA 输入AC 380V :输出AC 220V
输入参数 |
输入电压 | 220V AC |
输入火线线径 | 6mm2 |
输入零线线径 | 6mm2 |
输入地线线径 | 6mm2 |
输入空开 | 40A -2P |
输出参数 |
输出电压 | 220V AC |
输出线径 | 6mm2 |
输出零线线径 | 6mm2 |
输出地线线径 | 6mm2 |
输出空开 | 40A -2P |
电池参数 |
外接电池空开 | 100A-2P |
外接电池线径 | 10mm2 |
10KVA 输入AC 380V :输出AC 380V
输入参数 |
输入电压 | 220V AC |
输入火线线径 | 6mm2 |
输入零线线径 | 6mm2 |
输入地线线径 | 6mm2 |
输入空开 | 40A -2P |
输出参数 |
输出电压 | 220V AC |
输出线径 | 6mm2 |
输出零线线径 | 6mm2 |
输出地线线径 | 6mm2 |
输出空开 | 40A -3P |
电池参数 |
外接电池空开 | 100A-3P |
外接电池线径 | 10mm2
|